Kathoden-Material: | LiFePO4 | Nennspannung: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominale Ladespannung: | 54Vdc | ENERGIE: | 7200Wh |
Maß: | 442mm x 580mm x 191mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | Gewicht: | Über 66kg±1kg |
Markieren: | 7200Wh 48 Batterie-Satz des Volt-Lifepo4,150Ah 48 Batterie-Satz des Volt-Lifepo4,Batterie-Satz ODM Lifepo4 48 Volt |
Nette Temperatur-Leistung Li Fe Battery
Einleitung
Basiert Standardersatzbatterie LF48150S1 auf F.E.-Batterie. Sie ist entworfen worden, um Energieunterstützung für Fernmeldeausrüstung zur Verfügung zu stellen. Sie hat ausgezeichnete Sicherheit, Hochenergiedichte, lange Lebenszeit, sehr nette Temperaturleistung. Es ist Ökostrom eben der ausgezeichneten Sicherheit und der hohen Zuverlässigkeit, die für große grundlegende Station, Schrank im Freien und Wind-Solarhybridsystem verwenden.
Eigenschaften
- Stützparallelschaltung für die Anwendung mit Monitor
- Breite Betriebstemperatur
- Eingebaute Batteriesteuerung für leistungsfähige Operation
es-los Gewicht für Pfosten brachte Standorte an
- Andere Funktionen (optional): Antidieb/Trockenkontakt
Produkt-Zertifikate
- ISO9001
- ISO14001
- CER
- UN38.3
Allgemeine Spezifikation
Leistungs-Parameter | Produkt-Modell | LF48150S1 |
Kathoden-Material | LiFePO4 | |
Nennspannung | 48Vdc | |
Nominale Ladespannung | 54Vdc | |
Nennkapazität | 150Ah (schnitt die konstante entladende Miete der Kanaille 0.2C, 40V) ab | |
Energie | 7200Wh | |
Max Charge/Entladungsstrom | 100A | |
Lebenszyklus-Charakter | Zyklus ≥3000 (25ºC, konstante gegenwärtige Entladung 0.2C zu 80%DOD, dann streben nächsten Gang) an | |
Maß (W x D x H) | 442mm x 580mm x 191mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | |
Gewicht | Über 66kg±1kg | |
Gebührenleben | Jahr ≥12 | |
Bescheinigung | UN38.8 | |
Installations-Methode | Gestell angebracht/an der Wand befestigt | |
Kommunikationsschnittstelle | RS232/RS485 | |
Indikatorzustand | ALM/LAUF/SOC | |
Parallele Kommunikation | Maximale Unterstützung für 16 Sätze der Ähnlichkeit | |
Klemmenschraube | M8, Drehmoment 10 N·m | |
Warnung und Schutz | Über Spannung unter Spannung, Kurzschluss, Überlastung, vorbei gegenwärtig, über Temperatur, Schutz der niedrigen Temperatur |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | Aufladung: -5ºC | 45ºC/Entladung: -20ºC | 50ºC |
Lagertemperatur | -20ºC | 60ºC |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 5% | 95% |
Höhe | ≤4000m |