Kathoden-Material: | LiFePO4 | Nennspannung: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominale Ladespannung: | 54Vdc | ENERGIE: | 4800Wh |
Maß: | 444mm x 401mm x 131mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | Gewicht: | Über 40kg±1kg |
Markieren: | 4800Wh Li Fe Battery,UN38.8 Li Fe Battery,3500Cycle Li Fe Phosphate Battery |
Starke Klimaanpassungsfähigkeit Li Fe Battery
Einleitung
LF48100N1-S ist eine komplette Strecke der Batterieprodukte 48V LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat), für eine große Vielfalt von Anwendungen, wie Telekommunikationsbasisstation, UPS, System der erneuerbaren Energie, etc., mit modernem Leben, Standardgrößen-, leichter und starkerklimaanpassungsfähigkeit. Das BMS kann den Vorwurf und den Entladestrom entsprechend der Körperverletzungstemperatur justieren, Spannung, Soc. Betriebsarten umfassen anpassungsfähige Entladung, Lithiumprioritätsentladung, konstante Spannungsentladung, es ist passend für parallele Operation der Multigruppe, Mischgebrauch der neuen und alten Lithium-Batterien, Mischgebrauch der Bleisäure und Lithium-Batterien.
Eigenschaften
- Stützparallelschaltung für die Anwendung mit Monitor
- Breite Betriebstemperatur
- Eingebaute Batteriesteuerung für leistungsfähige Operation
es-los Gewicht für Pfosten brachte Standorte an
- Andere Funktionen (optional): Antidieb/Trockenkontakt
Produkt-Zertifikate
- ISO9001
- ISO14001
- CER
- UN38.3
Allgemeine Spezifikation
Leistungs-Parameter | Produkt-Modell | LF48100N1-S |
Kathoden-Material | LiFePO4 | |
Nennspannung | 48Vdc | |
Nominale Ladespannung | 54Vdc | |
Nennkapazität | 100Ah (0.2C schnitt die konstante gegenwärtige Entladung, 40.5V) ab | |
Energie | 4800Wh | |
Max Charge/Entladungsstrom | 100A | |
Lebenszyklus-Charakter | Zyklus ≥3500 (25ºC, konstante gegenwärtige Entladung 0.2C zu 80%DOD, dann streben nächsten Gang) an | |
Maß (W x D x H) | 444mm x 401mm x 131mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | |
Gewicht | Über 40kg±1kg | |
Schwebende Schuld-Leben | Jahr ≥12 | |
Bescheinigung | UN38.8 | |
Installations-Methode | Gestell angebracht/an der Wand befestigt | |
Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |
Indikatorzustand | ALM/LAUF/SOC | |
Parallele Kommunikation | Maximale Unterstützung für 32 Sätze der Ähnlichkeit | |
Klemmenschraube | M5, Drehmoment 2 N·m | |
Warnung und Schutz | Über Spannung unter Spannung, Kurzschluss, Überlastung, vorbei gegenwärtig, über Temperatur, Schutz der niedrigen Temperatur |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | Aufladung: 0ºC | 55ºC/Entladung: -20ºC | 50ºC |
Lagertemperatur | -20ºC | 60ºC |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 5% | 95% |
Höhe | ≤4000m |