Kathoden-Material: | LiFePO4 | Nennspannung: | 48VDC |
---|---|---|---|
Nominale Ladespannung: | 54Vdc | ENERGIE: | 4800Wh |
Maß: | 442mm x 445mm x 223mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | Gewicht: | Über 60kg±0.5kg |
Markieren: | Batterie 4800Wh 48v Lifepo4,Batterie 100Ah 48v Lifepo4,Breite Batterie der Temperatur-Lifepo4 48v |
Breite Betriebstemperatur Li Fe Battery
Einleitung
E48100T-Standardersatzbatterie basiert auf F.E.-Batterie. Sie ist entworfen worden, um Energieunterstützung für Fernmeldeausrüstung zur Verfügung zu stellen. Sie hat ausgezeichnete Sicherheit, Hochenergiedichte, lange Lebenszeit, sehr nette Temperaturleistung. Es ist Ökostrom eben der ausgezeichneten Sicherheit und der hohen Zuverlässigkeit, die für große grundlegende Station, Schrank im Freien und Wind-Solarhybridsystem verwenden.
Eigenschaften
- Stützparallelschaltung für die Anwendung mit Monitor
e-weit Betriebstemperatur
- Eingebaute Batteriesteuerung für leistungsfähige Operation
es-los Gewicht für Pfosten brachte Standorte an
- Andere Funktionen (optional): Antidieb/Trockenkontakt
Allgemeine Spezifikation
Leistungs-Parameter | Produkt-Modell | E48100T |
Kathoden-Material | LiFePO4 | |
Nennspannung | 48Vdc | |
Nominale Ladespannung | 54Vdc | |
Nennkapazität | 100Ah (0.3C schnitt die konstante gegenwärtige Entladung, 40.5V) ab | |
Energie | 4800Wh | |
Max Charge/Entladungsstrom | 50A | |
Lebenszyklus-Charakter | Zyklus ≥4200 (35 C, konstante gegenwärtige Entladung 0.2C zu 80%DOD, dann streben nächsten Gang) an | |
Maß (W x D x H) | 442mm x 445mm x 223mm (ausschließlich der Befestigung des Ohrs) | |
Gewicht | Über 60kg±0.5kg | |
Schwebende Schuld-Leben | Jahr ≥12 | |
Bescheinigung | UN38.8 | |
Installations-Methode | Gestell angebracht/an der Wand befestigt | |
Kommunikationsschnittstelle | RS232/RS485/KÖNNEN | |
Indikatorzustand | ALM/LAUF/SOC | |
Parallele Kommunikation | Maximale Unterstützung für 32 Sätze der Ähnlichkeit | |
Klemmenschraube | M8 | |
Warnung und Schutz | Über Spannung unter Spannung, Kurzschluss, Überlastung, vorbei gegenwärtig, über Temperatur, Schutz der niedrigen Temperatur |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | Aufladung: 0ºC | 45ºC/Entladung: -20ºC | 50ºC |
Lagertemperatur | 0ºC | 45ºC |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 5% | 95% |
Höhe | ≤4000m |