Maße: | 12192 x 2438 x 2896 | Gewicht vollausgebaut: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Umgebend/Lagertemperatur: | -20 bis 452 /-40 bis 70 | Gesamt-IuK-Bemessungslast: | 56~93kW |
Bemessungslast pro Geschlechtskrankheits-Kabinett: | 5.6~9kW | Bemessungslast pro tiefes Kabinett: | 8~13kW |
Markieren: | 2438mm vorfabriziertes Data Center,2896mm vorfabriziertes Data Center,12192mm vorfabrizierte Data Center Lösungen |
40ft einteiliges vorfabriziertes Data Center
Allgemeine Spezifikationen
Feuerschutz | Art | Automatische Feuerwarnanlage (Rauch und Hitze) mit Gasunterdrückungssystem (HFC-227ea) |
Überwachung und Management |
Zugriffskontrolle | Elektronischer Verschluss mit IC-Kartenleser |
Überwachung | Video: Infrarot-IP-Kameras Daten: Pdf, UPS, DC, A/C, Temp u. Summen, Feuerschutz, Zugriffskontrolle und Belüftung |
|
HMI | Touch Screen | |
Fernzugriff | Netz, App | |
Mitteilung | SMS, E-Mail | |
DCIM | OwlEye | |
Struktur | Maße (W x D x H): Millimeter | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Gewicht vollausgebaut | <25 tons=""> | |
Schutz-Niveau | IP551 | |
Umweltsmäßig Bedingungen |
Umgebend/Lagertemperatur: °C | -20 bis 452 /-40 bis 70 |
Feuchtigkeit: % | 5 bis 95 | |
Höhe: m | ≤4000 (Anfang >1000 herabsetzend) | |
Korrosion | Klasse C (500m weg von Küste) |
Anmerkungen:
1 - Optionales Niveau des Schutzes IP65
2 - optionales maximale Temperatur°C bis 55