| DCIM: | OwlEye | Maße: | 6058 x 2438 x 2896 |
|---|---|---|---|
| Gewicht vollausgebaut: | <12> | Umgebend/Lagertemperatur: | -20 bis 452 /-40 bis 70 |
| Art: | Automatische Feuerwarnanlage (Rauch und Hitze) mit Gasunterdrückungssystem (HFC-227ea) | Zugriffskontrolle: | Elektronischer Verschluss mit IC-Kartenleser |
| Markieren: | IP65 alle in einem Data Center,Alle in einem Data Center 55Degree,20ft fabrizierten modulare Rechenzentren vor |
||
20ft einteiliges vorfabriziertes Data Center
![]()
Allgemeine Spezifikationen
| Feuerschutz | Art | Automatische Feuerwarnanlage (Rauch und Hitze) mit Gasunterdrückungssystem (HFC-227ea) |
| Überwachung und Management |
Zugriffskontrolle | Elektronischer Verschluss mit IC-Kartenleser |
| Überwachung | Video: Infrarot-IP-Kameras Daten: Pdf, UPS, DC, A/C, Temp u. Summen, Feuerschutz, Zugriffskontrolle und Belüftung |
|
| HMI | Touch Screen | |
| Fernzugriff | Netz, App | |
| Mitteilung | SMS, E-Mail | |
| DCIM | OwlEye | |
| Struktur | Maße (W x D x H): Millimeter | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
| Gewicht vollausgebaut: T | <12> | |
| Schutz-Niveau | IP551 | |
| Umweltsmäßig Bedingungen |
Umgebend/Lagertemperatur: °C | -20 bis 452 /-40 bis 70 |
| Feuchtigkeit: % | 5 bis 95 | |
| Höhe: m | ≤4000 (Anfang >1000 herabsetzend) | |
| Korrosion | Klasse C (500m weg von Küste) |
Anmerkungen:
1 - optionales Niveau des Schutzes IP65
2 - optionale maximale Temperatur bis zu 55°C