Farbe: | schwarz | Maß (W x D x H): | 600 Millimeter x 600 Millimeter x 2000 Millimeter |
---|---|---|---|
Gewicht: | 56 kg | Inneres Gestell u. Raum: | 34 U, 19-Zoll-Gestell |
Schutz-Niveau: | IP20 (EN 60529) | Kühlbetrieb: | Strahlung der natürlichen Wärme |
Markieren: | 34U-Telekommunikationsschrank für den Innenbereich,IP20-Telekommunikationsschrank für den Innenbereich,EN 60529-Energieschrank |
Höchstleistungs-Punkt, der Zement-Boden aufspürt
Einleitung
Das Telekommunikations-Energieinnenkabinett der Reihe EC1000 ist die neue Plattformgeneration, die entworfen ist, um Kundenbedarf, Flexibilität der Konfiguration zu passen und
stützt Vielzahl von Anwendungen. Die Ausrüstungskabinenreserven 19-Zoll-Gestellraum für andere Ausrüstungen. Das Kabinett ist für Energie gut angepasst,
Batterien und Fernmeldeausrüstung.
Eigenschaften
- Kleine, einfache Entwicklung
- Kompaktbauweise für Installation der Ausrüstung
- Intelligente Batteriemanagementfunktion hilft, Batterielebensdauer auszudehnen
- Einfache Installation u. Wartung durch Haustürentwurf
- Breite funktionierende DC-Inputstrecke
- Volle galvanische Isolierung
- Moderne maximale Spurhaltungsprogramme des Energiepunktes
- Unterstützungs-DOSEN-Kommunikation
- Offenes Protokoll der Wartungsschnittstelle
- Diebstahlsicherer Entwurf
Szenario
- Innen
- Solar-/Diesel-/Gitterhybridsystem
Allgemeine Spezifikation
System | Maß (W x D x H) | 600 Millimeter x 600 Millimeter x 2000 Millimeter |
Gewicht | 56 Kilogramm (ohne Gleichrichtermodule und -batterie) | |
Installations-Modus | Innenzementbodeninstallation | |
Verkabelnder Modus | Von der Spitze | |
Wartungszustand | Von der Front | |
Kabinett-Material | Rumpf, innerhalb des Rahmens u. Basis: Stahl | |
Kabinett-Farbe | Schwarz: RAL 9004 | |
Kabeleinführungs-Detail | Kabeleinführung von der Spitze des Kabinetts | |
Ausrüstungs-Kabine | Inneres Gestell u. Raum | 34 U, 19-Zoll-Gestell |
Schutz-Niveau | IP20 (EN 60529) | |
Kühlbetrieb | Strahlung der natürlichen Wärme | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10 ºC zu ºC +45 |
Lagertemperatur | -40 ºC zu ºC +70 | |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (keine Kondensation) | |
Höhe | 0 bis 4000 m (1 ºC pro 200 m-Temperatur, die ab 2000 zu herabsetzt 4000 m) |
Anmerkung: MPPT: Höchstleistungs-Punkt-Spurhaltung; HFSM: Hochfrequenzlastschalter