| Entwicklungs-Lösung: | Unterstützung ‚auf CloudSolution‘ (Amazonas) und ‚auf Voraussetzungs-Lösung‘ | Vernetzung: | 4G, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Energie-Management: | Ausrüstungs-Energie-Erwerb und Analyse für heutigen Tag, hinter 7 Tagen, hinter 30 Tagen | Standort-Management: | Mehrfaches Standort-Management mit der flexiblen verbraucherbestimmten Parameter-Einstellung |
| Anlagegüter schaffen und Management: | Stellen Sie her und handhaben Sie mehrfache Anlagegüter | Standort-Konfiguration: | Standort-Konfigurations-Informations-Reihen-Kopie |
| Hervorheben: | Kollektor-Einheit der Daten-128MB,Kollektor-Einheit der Daten-10W,Kollektor-Einheit der Daten-RS232 |
||
Rand-Datenverarbeitungskasten-Daten-Kollektor-Einheit
Einleitung
OwlEye FSU ist ein Datenverarbeitungskasten des Randes, der sichere Datenerfassung, Fernbedienung und Wolkenservice-Integration integriert. Es hat die folgenden Funktionen:
- Mehrfache Hardware-Schnittstellen: i.e.RS-232/485, KANN, LAN, USB, GPIO;
- Eingebaute Protokollunterstützung für alle bedeutenden PLC-Marken und viele industriellen Geräte, Feldgeräte und Sensoren;
- Stütz-Ethernet und Verbindung 4G zum Internet;
- Eingebautes Netz basierte Konfigurationsseite;
- Konfigurieren Sie die Warnungen, die auf Datenpunkten basieren;
Eingebaute Unterstützung für GPS.
| Hardware-Spezifikationen | |
| CPU | 800MHz ARM Cortex-A8 |
| RTC | 1 Einbauten-Echtzeituhr |
| Gedächtnis | 128MB DDR2 SDRAM; 256MB NAND Flash |
| Sd-Format | TF |
| Ethernet | 1 x 10/100MB, 1 x 10/100/1000MB |
| Netz | 4G/Ethernet |
| Input-/Outputhafen | 7 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB 2,0, 1 x KÖNNEN 2,0, 8 x AI, 16 x-DI, 8 x TUN |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Nennleistungs-Spannung | IN: DC48V, HERAUS: DC12V |
| Nennleistung | 10W |
| Esd-Immunität | Kontaktentladung: ±4KV, Luftaustritt: 8KV |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% keine Kondensation, kein Einfrieren |
| Betriebstemperatur | -40℃~85℃ |
| Korrosions-Immunität | Atmosphäre frei von den Schadgasen |
| Schock-Widerstand | 10~25Hz (X-Yz-Richtung 2G 30 Minuten) |
| Andere | |
| Eintritt-Schutz | IP51 |
| Maße |
1U, 宽高深 483 x 45 x 230 (Millimeter) (包括挂耳); 1U, 宽高深 430*45*230 (Millimeter) (不含挂耳); 单个挂耳尺寸 26.5*45*1 (Millimeter) |